NH-KFF,NH-KFFP廣州南洋耐高溫防火操控電纜
一、產(chǎn)品特色及用處
本產(chǎn)品具有較高的耐火功能,飽嘗火焰直接焚燒下,在必定的時(shí)刻內(nèi)不產(chǎn)生短路和斷路毛病,因而,在火災(zāi)產(chǎn)生時(shí),有利于削減丟失。本產(chǎn)品適用于各種火災(zāi)風(fēng)險(xiǎn)較大,消防安全重要性較高場(chǎng)所的電氣配備及操控系統(tǒng)作連接線。
二、產(chǎn)品履行規(guī)范
GB9330-88
三、運(yùn)用特性
1、溝通額外電壓:U0/U 450/750V;
2、最高工作溫度:阻燃聚氯乙烯絕緣和護(hù)套 70℃和105℃;
氟塑料絕緣和護(hù)套 200℃和260℃;
交聯(lián)聚乙烯絕緣 90℃;
低煙無(wú)鹵阻燃聚烯烴 70℃;
低煙無(wú)鹵阻燃交聯(lián)聚烯烴90℃和125℃。
3、最低環(huán)境溫度:阻燃聚氯乙烯護(hù)套 固定敷設(shè)-40℃、非固定敷設(shè)-15℃;
氟塑料絕緣和護(hù)套 固定敷設(shè)-60℃、非固定敷設(shè)-20℃;
4、耐火特性
契合IEC331規(guī)則 | 火焰溫度750℃、焚燒時(shí)刻3h、冷卻時(shí)刻12h、附加額外電壓、附加3A電流 |
契合GB12666.6-A規(guī)則 | 火焰溫度950-1000℃、焚燒時(shí)刻90min、附加額外電壓3A電流 |
契合GB12666.6-B規(guī)則 | 火焰溫度750-800℃、焚燒時(shí)刻90min、附加額外電壓3A電流 |
5、電纜裝置敷設(shè)溫度不低于0℃;氟塑料護(hù)套電纜不低于-25℃;
6、敷設(shè)引薦的答應(yīng)曲折半徑:非鎧裝電纜不小于電纜外徑的6倍,鎧裝電纜不小于電纜外徑的12倍,氟塑料絕緣和護(hù)套資料電纜不小于電纜外徑的8倍。
四、根本類型及稱號(hào)
型 號(hào) | 產(chǎn) 品 名 稱 |
NH-KVV | 阻燃聚氯乙烯絕緣和護(hù)套耐火操控電纜 |
NH-KVVP | 阻燃聚氯乙烯絕緣和護(hù)套銅絲織造屏蔽耐火操控電纜 |
NH-KVVP2 | 阻燃聚氯乙烯絕緣和護(hù)套銅帶繞包屏蔽耐火操控電纜 |
NH-KFF | 氟塑料絕緣和護(hù)套耐火操控電纜 |
NH-KFFP | 氟塑料絕緣和護(hù)套銅絲織造屏蔽耐火操控電纜 |
NH-KFFP2 | 氟塑料絕緣和護(hù)套銅帶繞包屏蔽耐火操控電纜 |
NH-KVDVD | 低煙低鹵阻燃聚氯乙烯絕緣和護(hù)套耐火操控電纜 |
NH-KVDVDP | 低煙低鹵阻燃聚氯乙烯絕緣和護(hù)套銅絲織造屏蔽耐火操控電纜 |
NH-KVDVDP2 | 低煙低鹵阻燃聚氯乙烯絕緣和護(hù)套銅帶繞包屏蔽耐火操控電纜 |
NH-KYDYD | 低煙無(wú)鹵阻燃聚烯烴絕緣和護(hù)套耐火操控電纜 |
NH-KYDYDP | 低煙無(wú)鹵阻燃聚烯烴絕緣和護(hù)套銅絲織造屏蔽耐火操控電纜 |
NH-KYDYDP2 | 低煙無(wú)鹵阻燃聚烯烴絕緣和護(hù)套銅帶繞包屏蔽耐火操控電纜 |
NH-KYJV | 交聯(lián)聚乙烯絕緣阻燃聚氯乙烯護(hù)套耐火操控電纜 |
NH-KYJVP | 交聯(lián)聚乙烯絕緣阻燃聚氯乙烯護(hù)套銅絲織造屏蔽耐火操控電纜 |
NH-KYJVP2 | 交聯(lián)聚乙烯絕緣阻燃聚氯乙烯護(hù)套銅帶繞包屏蔽耐火操控電纜 |
補(bǔ)白:鎧裝電纜類型后加22,軟結(jié)構(gòu)電纜屏蔽品種可采用P2、P3等方式。
五、代號(hào)稱號(hào)和意義
項(xiàng) 目 | 代 號(hào) | 說(shuō) 明 |
耐火特性 | NH | 耐火電纜A或B |
系列代號(hào) | K | 操控電纜 |
絕緣資料 | V | 聚氯乙烯、阻燃聚氯乙烯 |
Y | 聚乙烯 | |
YD | 低煙無(wú)鹵聚烯烴(YDJ低煙無(wú)鹵交聯(lián)聚烯烴) | |
YJ | 交聯(lián)聚乙烯 | |
F | 氟塑料分200℃和260℃ | |
護(hù)套資料 | V | 聚氯乙烯、阻燃聚氯乙烯 |
F | 氟塑料分200℃和260℃ | |
YD | 低煙無(wú)鹵聚烯烴 | |
屏蔽資料 | P | 銅絲織造屏蔽 |
P2 | 銅帶繞包屏蔽 | |
P3 | 鋁塑繞包屏蔽 | |
鎧裝資料 | 22 | 鋼帶鎧裝聚氯乙烯護(hù)套 |
32 | 鋼絲鎧裝聚氯乙烯護(hù)套 | |
導(dǎo)體結(jié)構(gòu) | A | 單股導(dǎo)體 |
B | 7股絞合導(dǎo)體 | |
R | 多股絞合導(dǎo)體 |
六、首要技術(shù)指標(biāo)
功能項(xiàng)目 | 單位 | 技術(shù)指標(biāo) | |||||
20℃導(dǎo)體直流電阻≤DC | Ω/KM | 截面mm2 | 0.5 | 0.75 | 1 | 1.5 | 2.5 |
A類 | 36.0 | 24.5 | 18.1 | 12.1 | 7.41 | ||
R類 | 39.0 | 26.0 | 19.5 | 13.3 | 7.98 | ||
實(shí)驗(yàn)電壓 | 2.5KV/5min | ||||||
絕緣電阻 | MΩ/KM | 1000 | |||||
耐火電阻 | GB12666.6A類或B類 | ||||||
阻燃特性 | GB12666.5A類或B類 |
七、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)示意圖
ZR-IA-DJYVRP阻燃型本安計(jì)算機(jī)電纜
PUR拖鏈操控電纜flex-CPUR